浙江王氏塑料箱、塑料筐详细规格表,塑料箱塑料筐产品详细规格表 浙江王氏塑料箱 浙江王氏塑料筐一米筐 浙江王氏专业生产塑料箱、塑料筐、塑料垃圾桶、塑料水桶等各种规格塑料制品,采用全新聚乙烯原料生产,塑料箱、塑料筐、塑料垃圾桶、塑料水桶产品质量好,规格全面,量大可定制各种颜色,并可加印LOGO,用户遍及全国各地。 | ||||||||
产品名称 | 上口(外) | 上口(内) | 下口(外) | 下口(内 | 外高度 | 内高度 | 盖(直径) | |
塑料水桶50升水桶 | 385 | 355 | 300 | 285 | 370 | 360 | 390 | |
塑料水桶80升水桶 | 450 | 415 | 340 | 335 | 430 | 420 | 465 | |
塑料水桶100升水桶 | 500 | 460 | 365 | 360 | 535 | 530 | 510 | |
塑料水桶200升水桶 | 565 | 525 | 420 | 410 | 610 | 595 | 580 | |
塑料水桶250升水桶 | 610 | 560 | 450 | 430 | 670 | 655 | 625 | |
塑料水箱50升水箱 | 485*340 | 445*305 | 405*270 | 400*260 | 260 | 250 | ||
塑料水箱70升水箱 | 538*390 | 500*355 | 465*315 | 450*300 | 295 | 290 | ||
塑料水箱90升水箱 | 675*455 | 625*405 | 590*375 | 575*355 | 360 | 350 | ||
塑料水箱120升水箱 | 715*505 | 665*455 | 620*410 | 610*395 | 400 | 395 | ||
塑料水箱140升水箱 | 740*535 | 690*485 | 640*430 | 620*420 | 430 | 425 | ||
塑料水箱160升水箱 | 765*550 | 705*490 | 660*455 | 645*430 | 485 | 475 | ||
塑料水箱200升水箱 | 815*600 | 740*530 | 660*465 | 660*450 | 590 | 575 | ||
塑料水箱300升水箱 | 870*660 | 805*585 | 720*515 | 715*500 | 620 | 605 | ||
塑料水箱400升水箱 | 975*755 895*670 | 810*595 | 800*585 | 670 | 655 | |||
塑料水箱685箱160升 | 750*555 | 690*495 | 620*225 | 410*430 | 485 | 470 | 760*570 | |
20升塑料垃圾桶 | 350*250 | 325*230 | 270*185 | 265*170 | 505 | 385 | ||
30升塑料垃圾桶 | 410*305 | 380*280 | 320*220 | 310*210 | 560 | 455 | ||
35升方塑料垃圾桶 | 390*305 | 365*285 | 325*250 | 320*240 | 470 | 465 | ||
32升塑料垃圾桶 | 345*280 | 322*255 | 260*200 | 260*195 | 580 | 445 | ||
50升塑料垃圾桶 | 385*310 | 358*287 | 295*225 | 290*215 | 660 | 510 | ||
50升四轮塑料垃圾桶 | 480*420 | 630 | ||||||
100升塑料垃圾桶 | 540*490 | 800 | ||||||
120升塑料垃圾桶 | 560*450 | 930 | ||||||
240升塑料垃圾桶 | 720*580 | 980 | ||||||
塑料箱720箱 | 720*565 | 680*520 | 410 | 400 | ||||
塑料箱620箱 | 620*485 | 555*450 | 360 | 350 | ||||
塑料箱640箱 | 640*420 | 575*385 | 370 | 355 | ||||
塑料箱580箱 | 610*420 | 580*395 | 310 | 300 | ||||
塑料箱570箱 | 610*420 | 580*395 | 245 | 235 | ||||
塑料箱560箱 | 610*420 | 580*395 | 155 | 140 | ||||
塑料箱550箱 | 550*415 | 500*385 | 295 | 290 | ||||
塑料箱540箱 | 535*420 | 495*385 | 230 | 220 | ||||
塑料箱520箱 | 575*370 | 510*340 | 210 | 200 | ||||
塑料箱505箱 | 540*410 | 500*380 | 265 | 250 | ||||
塑料箱460箱 | 480*330 | 450*300 | 165 | 155 | ||||
塑料箱1号箱 | 450*335 | 390*305 | 195 | 185 | ||||
塑料箱2号箱 | 520*380 | 460*350 | 225 | 220 | ||||
塑料箱3号箱 | 605*415 | 535*385 | 255 | 235 | ||||
塑料箱A5箱 | 430*305 | 400*275 | 115 | 105 | ||||
塑料箱A6箱 | 500*340 | 465*305 | 130 | 120 | ||||
塑料箱A7箱 | 570*390 | 535*355 | 145 | 135 | ||||
塑料箱A8箱 | 640*440 610*400 | 160 | 150 | |||||
塑料箱360箱 | 380*245 | 335*208 | 140 | 130 | ||||
塑料箱380箱 | 435*305 | 375*275 | 150 | 143 | ||||
塑料箱450箱 | 520*350 | 450*320 | 170 | 160 | ||||
塑料箱465-12 | 520*380 | 465*350 | 130 | 120 | ||||
塑料箱465-16 | 520*380 | 465*350 | 170 | 160 | ||||
塑料箱525箱 | 525*380 | 490*345 | 280 | 270 | ||||
塑料箱101箱 | 240*170 | 205*150 | 65 | 60 | ||||
塑料箱102箱 | 305*205 | 275*175 | 85 | 80 | ||||
塑料箱103箱 | 345*265 | 320*240 | 130 | 120 | ||||
塑料箱104箱 | 410*305 | 385*280 | 145 | 140 | ||||
塑料箱105箱 | 485*355 | 450*320 | 180 | 170 | ||||
塑料箱01箱 | 220*168 | 211*156 | 76 | 75 | ||||
塑料箱02箱 | 270*188 | 262*178 | 85 | 83 | ||||
塑料箱03箱 | 350*240 | 320*215 | 125 | 115 | ||||
塑料箱04箱 | 415*295 | 390*270 | 140 | 130 | ||||
塑料箱05箱 | 460*350 | 430*320 | 170 | 160 | ||||
塑料箱001箱 | 130*98 | 118*85 | 41 | 39 | ||||
塑料箱002箱 | 180*125 | 153*108 | 60 | 52 | ||||
塑料箱003箱 | 210*145 | 185*130 | 65 | 58 | ||||
塑料箱004箱 | 240*175 | 215*155 | 80 | 75 | ||||
塑料箱005箱 | 300*200 | 265*175 | 90 | 85 | ||||
大耳朵1塑料箱 | 350*275 | 310*240 | 110 | 105 | ||||
大耳朵2塑料箱 | 480*320 | 403*270 | 115 | 105 | ||||
塑料485箱网格 | 510*345 | 450*320 | 120 | 110 | ||||
塑料485箱平板 | 510*345 | 450*320 | 120 | 110 | ||||
塑料500箱网格 | 500*315 | 460*285 | 110 | 100 | ||||
塑料500箱平板 | 500*315 | 460*285 | 110 | 100 | ||||
塑料510箱网格 | 510*325 | 465*290 | 180 | 170 | ||||
塑料510箱平板 | 510*325 | 465*290 | 180 | 170 | ||||
塑料470箱网格 | 530*320 | 470*290 | 180 | 170 | ||||
塑料201工具箱 | 435*335 | 400*300 | 95 | 85 | ||||
塑料202工具箱 | 435*335 | 400*300 | 140 | 130 | ||||
塑料203工具箱 | 435*335 | 400*300 | 165 | 155 | ||||
塑料阀门箱1号 | 505*380 | 472*350 | 110 | 100 | ||||
塑料阀门箱2号 | 505*380 | 472*350 | 110 | 100 | ||||
塑料204工具箱 | 435*335 | 400*300 | 215 | 200 | ||||
塑料面包箱2号 | 610*405 | 565*390 | PP材质 | 120 | 105 | |||
塑料面包箱1号 | 615*420 | 570*390 | PP材质 | 155 | 135 | |||
塑料1号方盘 | 220*165 | PP材质 | 22 | |||||
塑料2号方盘 | 345*260 | PP材质 | 28 | |||||
塑料3号方盘 | 375*250 | PP材质 | 65 | |||||
塑料4号方盘 | 480*315 | PP材质 | 68 | |||||
塑料5号方盘 | 565*375 | PP材质 | 75 | |||||
塑料1号冰盘 | 300*210 | 270*175 | 245*150 | 240*145 | 80 | 70 | ||
塑料2号冰盘 | 350*250 | 315*215 | 283*182 | 278*179 | 90 | 80 | ||
塑料3号冰盘 | 420*300 | 380*225 | 355*230 | 350*225 | 110 | 90 | ||
塑料4号冰盘 | 520*380 | 460*330 | 420*297 | 415*289 | 150 | 130 | ||
塑料筐1米筐 | 1050*680 | 1000*635 | 540 | 530 | ||||
塑料筐855筐2号 | 910*650 | 850*600 | 610 | 570 | ||||
塑料筐755筐2号 | 800*575 | 750*525 | 510 | 490 | ||||
塑料筐720筐 | 760*560 | 720*520 | 410 | 390 | ||||
塑料筐700筐 | 700*505 | 660*470 | 380 | 365 | ||||
塑料筐780筐 | 780*390 | 740*350 | 350 | 320 | ||||
塑料筐680筐2号 | 680*480 | 640*440 | 405 | 390 | ||||
塑料筐A3筐 | 600*425 | 560*385 | 350 | 345 | ||||
塑料筐500筐 | 580*430 | 520*390 | 300 | 290 | ||||
塑料筐510筐 | 515*360 | 485*330 | 310 | 295 | ||||
塑料筐450筐 | 435*360 | 410*340 | 140 | 125 | ||||
塑料筐B1筐 | 495*350 | 460*320 | 270 | 255 | ||||
塑料筐B2筐 | 600*420 | 570*385 | 315 | 300 | ||||
塑料筐加厚B2筐 | 610*435 | 575*395 | 355 | 345 | ||||
塑料筐B3筐 | 610*435 | 575*395 | 355 | 345 | ||||
塑料筐C3筐 | 600*420 | 565*390 | 355 | 345 | ||||
塑料筐B4筐 | 660*470 | 623*430 | 415 | 395 | ||||
塑料筐梨筐 | 405*310 | 380*285 | 245 | 235 | ||||
塑料筐鸡蛋筐 | 455*310 | 422*280 | 245 | 230 | ||||
2303筐1号蔬菜框 | 550*395 | 490*365 | 265 | 255 | ||||
2306筐2号蔬菜框 | 645*425 | 580*400 | 310 | 300 | ||||
塑料筐490-C筐 | 600*420 | 565*390 | 350 | 340 | ||||
葡萄筐-180 | 500*370 | 450*340 | 180 | 170 | ||||
塑料筐530筐1号 | 540*360 | 510*330 | 300 | 285 | ||||
塑料筐530筐2号 | 530*360 | 495*325 | 295 | 280 | ||||
塑料筐530筐3号 | 540*365 | 505*330 | 295 | 285 | ||||
塑料筐530筐4号 | 530*360 | 495*315 | 295 | 275 | ||||
塑料筐葡萄筐1号 | 425*350 | 395*320 | 310 | 300 | ||||
塑料筐葡萄筐2号 | 425*350 | 395*320 | 310 | 300 | ||||
塑料筐490筐 | 520*360 | 490*325 | 310 | 300 | ||||
塑料筐煤球筐 | 475*350 | 440*315 | 165 | 145 | ||||
杯筐(24格)480*330 | 480*330 | 150 | ||||||
12格工具筐晒盘 | 600*460 | 575*430 | 140 | 130 | ||||
塑料筐一格筐1号 | 610*420 | 580*395 | 155 | 130 | ||||
塑料筐一格筐2号 | 610*420 | 575*390 | 145 | 135 | ||||
塑料筐二格 | 590*405 | 560*370 | 185 | 170 | ||||
塑料筐四格 | 605*425 | 578*398 | 245 | 235 | ||||
塑料筐鱼箱1号 | 600*400 | 560*375 | 148 | 143 | ||||
塑料筐鱼箱2号 | 600*400 | 560*375 | 148 | 143 | ||||
塑料箩豆腐框1号 | 382*382 | 342*342 | 110 | 95 | ||||
塑料箩豆腐框2号 | 465*360 | 420*320 | 90 | 80 | ||||
塑料箩3号箩 | 590*435 | 530*385 | 285 | 280 | ||||
塑料箩2号箩 | 630*465 | 580*420 | 350 | 340 | ||||
塑料箩1号箩 | 700*520 | 640*455 | 365 | 355 | ||||
塑料箩580箩 | 580*405 | 535*360 | 310 | 300 | ||||
塑料箩620箩 | 615*440 | 570*395 | 360 | 350 | ||||
塑料箩680箩 | 675*475 | 630*430 | 390 | 380 | ||||
塑料箩670箩 | 660*475 | 620*435 | 335 | 330 | ||||
塑料箩加厚670箩 | 670*480 | 625*425 | 360 | 350 | ||||
塑料箩780箩 | 770*540 | 710*490 | 390 | 380 | ||||
塑料箩A01圆箩 | 535 | 490 | 290 | 280 | ||||
塑料箩A02圆箩 | 580 | 535 | 310 | 305 | ||||
塑料箩A03圆箩 | 665 | 610 | 360 | 350 | ||||
塑料箩B-01腰箩 | 615*455 | 575*415 | 285 | 280 | ||||
塑料箩B-02腰箩 | 650*490 | 610*450 | 310 | 305 | ||||
塑料箩小腰箩 | 640*455 | 585*410 | 290 | 280 | ||||
大腰箩 | 725*505 | 670*450 | 300 | 290 | ||||
网格晒盘 | 800*675 | 745*625 | 70 | 60 | ||||
平板晒盘 | 800*675 | 745*625 | 70 | 60 | ||||
![]() |
|