浙江王氏塑业有限公司塑料箱产品规格表 | |||||
名称 | 外径 | 内径 | 高度 | 内高度 | |
720箱 | 720*565 | 680*520 | 410 | 400 | |
620箱 | 620*485 | 555*450 | 360 | 350 | |
640箱 | 640*420 | 575*385 | 370 | 355 | |
580箱 | 610*420 | 580*395 | 310 | 300 | |
570箱 | 610*420 | 580*395 | 245 | 235 | |
560箱 | 610*420 | 580*395 | 155 | 140 | |
550箱 | 550*415 | 500*385 | 295 | 290 | |
540箱 | 535*420 | 495*385 | 230 | 220 | |
520箱 | 575*370 | 510*340 | 210 | 200 | |
505箱 | 540*410 | 500*380 | 265 | 250 | |
460箱 | 480*330 | 450*300 | 165 | 155 | |
1号箱 | 450*335 | 390*305 | 195 | 185 | |
2号箱 | 520*380 | 460*350 | 225 | 220 | |
3号箱 | 605*415 | 535*385 | 255 | 235 | |
A5箱 | 430*305 | 400*275 | 115 | 105 | |
A6箱 | 500*340 | 465*305 | 130 | 120 | |
A7箱 | 570*390 | 535*355 | 145 | 135 | |
A8箱 | 640*440 610*400 | 160 | 150 | ||
360箱 | 380*245 | 335*208 | 140 | 130 | |
380箱 | 435*305 | 375*275 | 150 | 143 | |
450箱 | 520*350 | 450*320 | 170 | 160 | |
465-12 | 520*380 | 465*350 | 130 | 120 | |
465-16 | 520*380 | 465*350 | 170 | 160 | |
525箱 | 525*380 | 490*345 | 280 | 270 | |
101箱 | 240*170 | 205*150 | 65 | 60 | |
102箱 | 305*205 | 275*175 | 85 | 80 | |
103箱 | 345*265 | 320*240 | 130 | 120 | |
104箱 | 410*305 | 385*280 | 145 | 140 | |
105箱 | 485*355 | 450*320 | 180 | 170 | |
01箱 | 220*168 | 211*156 | 76 | 75 | |
02箱 | 270*188 | 262*178 | 85 | 83 | |
03箱 | 350*240 | 320*215 | 125 | 115 | |
04箱 | 415*295 | 390*270 | 140 | 130 | |
05箱 | 460*350 | 430*320 | 170 | 160 | |
001箱 | 130*98 | 118*85 | 41 | 39 | |
002箱 | 180*125 | 153*108 | 60 | 52 | |
003箱 | 210*145 | 185*130 | 65 | 58 | |
004箱 | 240*175 | 215*155 | 80 | 75 | |
005箱 | 300*200 | 265*175 | 90 | 85 | |
大耳朵1 | 350*275 | 310*240 | 110 | 105 | |
大耳朵2 | 480*320 | 403*270 | 115 | 105 | |
485箱网格 | 485*360 | 450*320 | 120 | 110 | |
485箱平板 | 485*360 | 450*320 | 120 | 110 | |
500箱网格 | 500*315 | 460*285 | 110 | 100 | |
500箱平板 | 500*315 | 460*285 | 110 | 100 | |
510箱网格 | 510*325 | 465*290 | 180 | 170 | |
510箱平板 | 510*325 | 465*290 | 180 | 170 | |
470箱网格 | 530*320 | 470*290 | 180 | 170 | |
201工具箱 | 435*335 | 400*300 | 95 | 85 | |
202工具箱 | 435*335 | 400*300 | 140 | 130 | |
203工具箱 | 435*335 | 400*300 | 165 | 155 | |
阀门箱1号 | 505*380 | 472*350 | 110 | 100 | |
阀门箱2号 | 505*380 | 472*350 | 110 | 100 | |
204工具箱 | 435*335 | 400*300 | 215 | 200 | |
面包箱2号 | 610*405 | 565*390 | 120 | 105 | |
面包箱1号 | 615*420 | 570*390 | 155 | 135 | |
1号方盘 | 220*165 | 22 | |||
2号方盘 | 345*260 | 28 | 25 | ||
3号方盘 | 375*250 | 65 | |||
4号方盘 | 480*315 | 68 | |||
5号方盘 | 565*375 | 75 | |||
1号冰盘 | 300*210 | 270*175 | 80 | 70 | |
2号冰盘 | 350*250 | 315*215 | 90 | 80 | |
3号冰盘 | 420*300 | 380*225 | 110 | 90 | |
4号冰盘 | 520*380 | 460*330 | 150 | 130 | |
点 此 查 看